IP-T1100IRE
BALTER X ECO IP Außenkamera mit 4.0MP, 2.8-12mm Motorzoom, AutoFocus, Nachtsicht 50m, WDR 120dB, VCA, Privatzonen, Mikrofon, PoE/12V DC, IP67
- 4.0MP (2688x1520p)
- 2.8-12mm Motorzoom
- 1/3" CMOS, ROI
- 25Bps @ 4.0MP
- Nachtsicht bis 40m
- WDR 120dB, Cloud P2P
- Einbruchdetektion
- Körperdetektion
- Ultra H.265 / H.264
- CMS für PC / MAC
- iOS / Android Apps
- microSD bis 256GB
- 3-Axis, IP67
- PoE / 12V DC
BALTER X ECO 4.0MP IP Außenkamera, 2.8-12mm AF Motorzoom, Nachtsicht 30m, WDR 120dB
- IP Dome-Kamera mit 4.0MP Auflösung
- 2.8-12mm Motorzoom-Objektiv mit AutoFocus
- Nachtsichtreichweite bis zu 50 Meter, 1/3" Sensor
- Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
- Unterstützung der Videoformate Ultra 265, H.265, H.264 und MJPEG
- Bildrate bei 4.0MP-Auflösung: 2688 x 1520p @ 25Bps
- Bildrate bei 2.0MP-Auflösung: 1920 x 1080p @ 25Bps
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü (Deutsch, Englisch usw.)
- Unkomplizierte Inbetriebnahme über die Cloud P2P (QR-Code)
- 4x Privatschutz-Zonen, 4x Bewegungserkennungszonen
- 8x Zonen Region of Interest, Kalender, E-mail Benachrichtigungen
- 3D und 2D Digitale Rauschunterdrückung, Spiegeln, Smart IR
- WebViewer, iOS + Android Apps, PC + MacOS CMS
- Smarte Verhaltensanalyse und Identifikation:
- Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung
- Genaue Fokussierung auf Menschen
- Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Audioerkennung
- microSD Kartenslot bis zu 256GB
- Mikrofon eingebaut
- ANR, NAS, ONVIF (Profil S, Profil G und Profil T)
- Schutz vor Wasser und Staub IP67
- Stromversorgung über PoE und 12V DC
- Leistungsaufnahme bis zu 8.5 Watt
- Kamera-Abmessungen 206 x 74 x 74 mm
IP Kameras
Kameratyp | IP Außenkamera |
Bildsensor | 1/3" progressive scan CMOS |
Auflösung | 4.0 Megapixel |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Aktive Pixel | 2688 (H) x 1520 (V) |
Bildrate | 25 Bilder/Sek. bei 2688 x 1520p; 25 Bilder/Sek. bei 2560 x 1440p; 25 Bilder/Sek. bei 2304 x 1296p; 25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p |
Auflösungsskalierung | 2688 x 1520p (Main Stream) bis 352 x 288p (Third Stream) |
Bildkompressionsmethode | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
H.264-Code-Profil | Baseline profile, Main profile, High profile |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.003Lux (F2.0, AGC an), SW: 0Lux (IR-LEDs an) |
Infrarot-LEDs | Infrarot SMD-LEDs, Auto / Manuell |
IR-LED-Technologie | 850nm, Smart IR |
Beleuchtungsreichweite | 50 Meter |
Dynamikbereich | 56dB |
Dynamikbereich (WDR an) | 120dB |
Objektiv | 2.8 - 12mm Motorzoom |
Objektivart | Tag/Nacht-Motorzoomobjektiv (IR), Fernfokussierung und -zoom, Auto-Fokus, Tag/Nacht (IR) |
Sichtwinkel | 102.79° bis 30.86° (horizontal), 54.50° bis 17.49° (vertikal) |
Bildschirmmenü | Webinterface, CMS und Netzwerk Videorekorder |
Kameratitel | Unterstützt |
Tag/Nacht | Auto (ICR) / Tag / Nacht / Deaktiviert |
Überbelichtungsschutz | Smart IR Technologie |
Gegenlichtkompensation | BLC |
Spitzlichtkompensation | HLC |
Wide Dynamic Range | WDR 120dB |
Rauschunterdrückung | 2D-DNR / 3D-DNR |
Restlichtverstärkung | Unterstützt |
Weißabgleich | Auto / Außen / Feinabstimmung / Sodium / Gesperrt / Auto2 |
Verstärkungsregelung | AGC |
Anti-Nebel | Digitaler Anti-Nebel |
Spiegelung | Normal / Vertikal / Horizontal / 180° |
Bewegungserkennung | 4x Zonen Bewegungserkennung |
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell (1 ~ 1/100.000s) |
Privatzonenmaskierung | 4x Privatzonen |
Region of interest | 8x Zonen ROI |
Sabotagealarm | Unterstützt |
Intelligente Videoanalyse | Perimeter-Schutz, einschließlich Erkennung von Linienüberschreitung, Einbruch, Detektion von menschlichen Körpern |
Basic Event Detection | Bewegungserkennung, Manipulationsalarm |
Emailversand | Unterstützt |
Video Streaming | Main Stream: 4MP @ 25Bps; 3MP @ 25Bps; 1080P @ 30/25Bps; Sub Stream: 720P @ 30Bps; D1 @ 30Bps; 4CIF @ 30Bps; 2CIF @ 30Bps; CIF @ 30Bps; |
Streaming Methode | Unicast / Multicast |
Streamingprotokolle | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP |
Peer-to-Peer | Cloud P2P |
Benutzerzugriffe | 5 und mehr Benutzerzugriffe gleichzeitig |
WebViewer | Plug-in für die Live-Ansicht erforderlich: IE9+, Chrome 41 und niedriger, Firefox 52 und niedriger; Plug-in-freie Live-Ansicht: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |
Sicherheit | Wasserzeichen, Passwortschutz, Benutzergruppen |
Weitere Kamerafunktionen | 9:16 Korridor-Modus, Voralarm + Nachalarm, Spiegeln, Drehen |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch usw. |
Gehäusefarbe | Weiß |
Kameraausrichtung | 3-Achsen (Wand- und Deckenmontage) |
Verstellwinkel | Schwenken 0° ~ 360°; Neigen 0° ~ 90°; Drehen 0° ~ 360° |
Speicherkarte | Bis zu 256GB microSD Karte |
Schnittstellenstandard | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Mikrofon | Mikrofon eingebaut |
Audio Komprimierung | G.711 |
Audio Bitrate | 8KHZ |
Netzwerk | RJ-45 (10/100M Ethernet-Schnittstelle) |
Überspannungsschutz | 2KV |
Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30°C bis +60°C / 0% bis 95% (nicht kondensierend) |
Stromversorgung | 12V DC oder PoE (IEEE 802.3af kompatibel) |
Stromverbrauch | Max. 8.5 Watt |
Abmessungen | 206 x 74 x 74 mm |
Gewicht | 550g |
BALTER X ECO IP Außenkamera mit 4.0MP, 2.8-12mm Motorzoom, AutoFocus, Nachtsicht 50m, WDR 120dB, VCA, Privatzonen, Mikrofon, PoE/12V DC, IP67 - IP-T1100IRE |
Inbusschlüssel |
Schrauben/Dübel-Set |
Benutzerhandbuch / Kurzanleitung |
BESCHREIBUNG | DATEIGRÖßE | DOWNLOAD STARTEN |
Guard Station CMS Version B1130.3.10.1 für Windows (PC) | 52.61M | Download |
Guard Station CMS Version B1113.3.2.1 für MacOS (MAC) | 40.69M | Download |
Guard Tools Kamera und NVR Finder Version R1122.2.2.0 für Windows | 43.25M | Download |
Spec Sheet IP-T1100IRE V1.3 (Eng) | 273.56k | Download |